| 成考专业 | 层次 | 学习形式 | 考试科类 | 学制 | 主考院校 | 网上报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 专升本 | 函授 | 经管类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 工程管理 | 专升本 | 函授 | 经管类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 工商管理 | 专升本 | 函授 | 经管类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 行政管理 | 专升本 | 函授 | 经管类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 金融学 | 专升本 | 函授 | 经管类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 经管类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 保险学 | 专升本 | 函授 | 经管类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 经管类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 旅游管理 | 专升本 | 函授 | 经管类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 财政学 | 专升本 | 函授 | 经管类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 新闻学 | 专升本 | 函授 | 文史类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 法学 | 专升本 | 函授 | 法学类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 播音与主持艺术 | 专升本 | 业余 | 艺术类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 广播电视编导 | 专升本 | 业余 | 艺术类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 软件工程 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 土木工程 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 数字媒体技术 | 专升本 | 业余 | 理工类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 机械设计制造及自动化 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 飞行器动力工程 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 材料成型及控制工程 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 无机非金属材料工程 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 业余 | 理工类 | 5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 会计学 | 高起本 | 业余 | 文理兼 | 5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 金融学 | 高起专 | 函授 | 文理兼 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 工程管理 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 工商管理 | 高起专 | 函授 | 文理兼 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 会计学 | 高起专 | 函授 | 文理兼 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 国际经济与贸易 | 高起专 | 函授 | 文理兼 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 电子信息工程 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 机械设计制造及自动化 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 动漫设计与制作 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 汽车制造与装配技术 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
| 无机非金属材料工程 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 湖南大学 | ![]() |
机电一体化 湖南大学专业推荐
人力资源管理 自考专业推荐!
湖南大学自考-岳麓书院
湖南大学校园掠影
湖南大学校园掠影
湖南大学校园掠影